受付時間
午前9:00~9:50
午後9:00~12:50
レッスン時間
午前10:00~12:00
午後13:00~15:00
予約は必要ありません。スクール開催日の当日の受付時間内に青森スキーアカデミーヒュッテ1F受付にお越し下さい。
2025年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
スクール開催 | スクール開催 | スクール開催 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
スクール開催 | スクール開催 | |||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
スクール開 | 成人の日 スクール開催日 |
スクール開催 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
スクール開催 | スクール開催 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
スクール開催 |
2025年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
スクール開催 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
スクール開催 | スクール開催 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
スクール開催 | 建国記念の日 スクール開催 |
スクール開催 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
スクール開催 | スクール開催 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
天皇誕生日 スクール開催 |
振替休日 スクール開催 |
2025年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
スクール開催 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
スクール開催 最終日 |
||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
春分の日 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |